РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
РАДИАТОРЫ
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
WH Steel P – стальной радиатор трубчатого типа.
Покупатель может выбирать необходимое подключение, а также габариты, с количеством секций.
• Радиаторы могут комплектоваться электрическими ТЭН при необходимости.
• Возможность выбрать любой цвет по шкале RAL.
Используется долговечная порошковая краска.
Радиаторы представлены универсальным дизайном, что впишется как в жилую комнату, так и в ванную.
WH P 270
WH P 420
WH P 500
WH P 550
WH P 570
WH P 750
WH P 1000
WH P 1250
WH P 1500
WH P 1750
WH P 2000
WH P 2200
WH P 2250
WH P 2500
WH P 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 270 В2 | 58 | 126 | 270 | 200 | 73 | 2,5 | 1/2 | 4 | 6025 | 8420 | - | 8420 | - |
3 | WH Steel P 270 В3 | 58 | 192 | 270 | 200 | 108 | 3,7 | 1/2 | 4 | 7435 | 9831 | - | - | - |
4 | WH Steel P 270 В4 | 58 | 258 | 270 | 200 | 145 | 4,9 | 1/2 | 4 | 8849 | 11245 | - | 11245 | - |
5 | WH Steel P 270 В5 | 58 | 324 | 270 | 200 | 180 | 6,1 | 1/2 | 4 | 10265 | 12660 | - | - | - |
6 | WH Steel P 270 В6 | 58 | 390 | 270 | 200 | 215 | 7,4 | 1/2 | 4 | 11684 | 14080 | - | 14080 | - |
7 | WH Steel P 270 В7 | 58 | 456 | 270 | 200 | 252 | 8,6 | 1/2 | 4 | 13106 | 15502 | - | - | - |
8 | WH Steel P 270 В8 | 58 | 522 | 270 | 200 | 288 | 9,8 | 1/2 | 4 | 14531 | 16927 | - | 16927 | - |
9 | WH Steel P 270 В9 | 58 | 588 | 270 | 200 | 325 | 11,1 | 1/2 | 6 | 15959 | 18355 | - | - | - |
10 | WH Steel P 270 В10 | 58 | 654 | 270 | 200 | 360 | 12,3 | 1/2 | 6 | 17390 | 19786 | - | 19786 | - |
11 | WH Steel P 270 В11 | 58 | 720 | 270 | 200 | 396 | 13,5 | 1/2 | 6 | 18822 | 21218 | - | - | - |
12 | WH Steel P 270 В12 | 58 | 786 | 270 | 200 | 433 | 14,8 | 1/2 | 6 | 20238 | 22634 | - | 22634 | - |
13 | WH Steel P 270 В13 | 58 | 852 | 270 | 200 | 469 | 16,1 | 1/2 | 6 | 21655 | 24050 | - | - | - |
14 | WH Steel P 270 В14 | 58 | 918 | 270 | 200 | 506 | 17,3 | 1/2 | 6 | 23215 | 25610 | - | 25610 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 420 В2 | 58 | 126 | 420 | 350 | 112 | 4,3 | 1/2 | 4 | 6694 | 9090 | - | 9090 | - |
3 | WH Steel P 420 В3 | 58 | 192 | 420 | 350 | 169 | 6,2 | 1/2 | 4 | 8261 | 10657 | - | - | - |
4 | WH Steel P 420 В4 | 58 | 258 | 420 | 350 | 225 | 8,3 | 1/2 | 4 | 9832 | 12228 | - | 12228 | - |
5 | WH Steel P 420 В5 | 58 | 324 | 420 | 350 | 282 | 10,3 | 1/2 | 4 | 11405 | 13801 | - | - | - |
6 | WH Steel P 420 В6 | 58 | 390 | 420 | 350 | 336 | 12,4 | 1/2 | 4 | 12982 | 15378 | - | 15378 | - |
7 | WH Steel P 420 В7 | 58 | 456 | 420 | 350 | 392 | 14,5 | 1/2 | 4 | 14562 | 16958 | - | - | - |
8 | WH Steel P 420 В8 | 58 | 522 | 420 | 350 | 448 | 16,6 | 1/2 | 4 | 16146 | 18542 | - | 18542 | - |
9 | WH Steel P 420 В9 | 58 | 588 | 420 | 350 | 506 | 18,7 | 1/2 | 6 | 17732 | 20128 | - | - | - |
10 | WH Steel P 420 В10 | 58 | 654 | 420 | 350 | 561 | 20,7 | 1/2 | 6 | 19322 | 21718 | - | 21718 | - |
11 | WH Steel P 420 В11 | 58 | 720 | 420 | 350 | 616 | 22,8 | 1/2 | 6 | 20914 | 23310 | - | - | - |
12 | WH Steel P 420 В12 | 58 | 786 | 420 | 350 | 673 | 24,9 | 1/2 | 6 | 22487 | 24883 | - | 24883 | - |
13 | WH Steel P 420 В13 | 58 | 852 | 420 | 350 | 728 | 26,9 | 1/2 | 6 | 24061 | 26456 | - | - | - |
14 | WH Steel P 420 В14 | 58 | 918 | 420 | 350 | 785 | 29 | 1/2 | 6 | 25794 | 28190 | - | 28190 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 500 В2 | 58 | 126 | 500 | 430 | 134 | 5,3 | 1/2 | 4 | 7438 | 9834 | - | 9834 | - |
3 | WH Steel P 500 В3 | 58 | 192 | 500 | 430 | 200 | 7,6 | 1/2 | 4 | 9179 | 11575 | - | - | - |
4 | WH Steel P 500 В4 | 58 | 258 | 500 | 430 | 267 | 10,1 | 1/2 | 4 | 10924 | 13320 | - | 13320 | - |
5 | WH Steel P 500 В5 | 58 | 324 | 500 | 430 | 333 | 12,5 | 1/2 | 4 | 12672 | 15068 | - | - | - |
6 | WH Steel P 500 В6 | 58 | 390 | 500 | 430 | 401 | 15 | 1/2 | 4 | 14425 | 16821 | - | 16821 | - |
7 | WH Steel P 500 В7 | 58 | 456 | 500 | 430 | 467 | 17,5 | 1/2 | 4 | 16180 | 18576 | - | - | - |
8 | WH Steel P 500 В8 | 58 | 522 | 500 | 430 | 534 | 19,9 | 1/2 | 4 | 17940 | 20336 | - | 20336 | - |
9 | WH Steel P 500 В9 | 58 | 588 | 500 | 430 | 600 | 22,4 | 1/2 | 6 | 19702 | 22098 | - | - | - |
10 | WH Steel P 500 В10 | 58 | 654 | 500 | 430 | 668 | 24,9 | 1/2 | 6 | 21469 | 23865 | - | 23865 | - |
11 | WH Steel P 500 В11 | 58 | 720 | 500 | 430 | 734 | 27,4 | 1/2 | 6 | 23238 | 25633 | - | - | - |
12 | WH Steel P 500 В12 | 58 | 786 | 500 | 430 | 801 | 29,8 | 1/2 | 6 | 24986 | 27382 | - | 27382 | - |
13 | WH Steel P 500 В13 | 58 | 852 | 500 | 430 | 867 | 32,3 | 1/2 | 6 | 26734 | 29130 | - | - | - |
14 | WH Steel P 500 В14 | 58 | 918 | 500 | 430 | 935 | 34,8 | 1/2 | 6 | 28660 | 31056 | - | 31056 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 550 В2 | 58 | 126 | 550 | 480 | 146 | 5,5 | 1/2 | 4 | 8182 | 10578 | - | 10578 | - |
3 | WH Steel P 550 В3 | 58 | 192 | 550 | 480 | 220 | 8,1 | 1/2 | 4 | 10096 | 12492 | - | - | - |
4 | WH Steel P 550 В4 | 58 | 258 | 550 | 480 | 294 | 10,8 | 1/2 | 4 | 12016 | 14412 | - | 14412 | - |
5 | WH Steel P 550 В5 | 58 | 324 | 550 | 480 | 367 | 13,4 | 1/2 | 4 | 13940 | 16336 | - | - | - |
6 | WH Steel P 550 В6 | 58 | 390 | 550 | 480 | 440 | 16,1 | 1/2 | 4 | 15867 | 18262 | - | 18262 | - |
7 | WH Steel P 550 В7 | 58 | 456 | 550 | 480 | 514 | 18,7 | 1/2 | 4 | 17799 | 20194 | - | - | - |
8 | WH Steel P 550 В8 | 58 | 522 | 550 | 480 | 587 | 21,4 | 1/2 | 4 | 19734 | 22130 | - | 22130 | - |
9 | WH Steel P 550 В9 | 58 | 588 | 550 | 480 | 661 | 24 | 1/2 | 6 | 21673 | 24068 | - | - | - |
10 | WH Steel P 550 В10 | 58 | 654 | 550 | 480 | 734 | 26,7 | 1/2 | 6 | 23616 | 26012 | - | 26012 | - |
11 | WH Steel P 550 В11 | 58 | 720 | 550 | 480 | 807 | 29,3 | 1/2 | 6 | 25562 | 27958 | - | - | - |
12 | WH Steel P 550 В12 | 58 | 786 | 550 | 480 | 881 | 32 | 1/2 | 6 | 27485 | 29881 | - | 29881 | - |
13 | WH Steel P 550 В13 | 58 | 852 | 550 | 480 | 954 | 34,6 | 1/2 | 6 | 29407 | 31803 | - | - | - |
14 | WH Steel P 550 В14 | 58 | 918 | 550 | 480 | 1027 | 37,3 | 1/2 | 6 | 31525 | 33921 | - | 33921 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 570 В2 | 58 | 126 | 570 | 500 | 153 | 5,8 | 1/2 | 4 | 8182 | 10577 | - | 10577 | - |
3 | WH Steel P 570 В3 | 58 | 192 | 570 | 500 | 228 | 8,4 | 1/2 | 4 | 10097 | 12493 | - | - | - |
4 | WH Steel P 570 В4 | 58 | 258 | 570 | 500 | 305 | 11,2 | 1/2 | 4 | 12017 | 14413 | - | 14413 | - |
5 | WH Steel P 570 В5 | 58 | 324 | 570 | 500 | 383 | 14,1 | 1/2 | 4 | 13940 | 16335 | - | - | - |
6 | WH Steel P 570 В6 | 58 | 390 | 570 | 500 | 456 | 16,8 | 1/2 | 4 | 15867 | 18263 | - | 18263 | - |
7 | WH Steel P 570 В7 | 58 | 456 | 570 | 500 | 533 | 19,7 | 1/2 | 4 | 17798 | 20194 | - | - | - |
8 | WH Steel P 570 В8 | 58 | 522 | 570 | 500 | 608 | 22,5 | 1/2 | 4 | 19734 | 22130 | - | 22130 | - |
9 | WH Steel P 570 В9 | 58 | 588 | 570 | 500 | 685 | 25,3 | 1/2 | 6 | 21673 | 24068 | - | - | - |
10 | WH Steel P 570 В10 | 58 | 654 | 570 | 500 | 760 | 28,1 | 1/2 | 6 | 23616 | 26012 | - | 26012 | - |
11 | WH Steel P 570 В11 | 58 | 720 | 570 | 500 | 836 | 30,9 | 1/2 | 6 | 25561 | 27957 | - | - | - |
12 | WH Steel P 570 В12 | 58 | 786 | 570 | 500 | 913 | 33,7 | 1/2 | 6 | 27484 | 29880 | - | 29880 | - |
13 | WH Steel P 570 В13 | 58 | 852 | 570 | 500 | 989 | 36,5 | 1/2 | 6 | 29407 | 31803 | - | - | - |
14 | WH Steel P 570 В14 | 58 | 918 | 570 | 500 | 1065 | 39,4 | 1/2 | 6 | 31526 | 33922 | - | 33922 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 750 В2 | 58 | 126 | 750 | 680 | 198 | 7 | 1/2 | 4 | 9217 | 11613 | - | 11613 | - |
3 | WH Steel P 750 В3 | 58 | 192 | 750 | 680 | 296 | 10,4 | 1/2 | 4 | 11592 | 13987 | - | - | - |
4 | WH Steel P 750 В4 | 58 | 258 | 750 | 680 | 396 | 13,8 | 1/2 | 4 | 13972 | 16367 | - | 16367 | - |
5 | WH Steel P 750 В5 | 58 | 324 | 750 | 680 | 494 | 17,2 | 1/2 | 4 | 16356 | 18752 | - | - | - |
6 | WH Steel P 750 В6 | 58 | 390 | 750 | 680 | 594 | 20,7 | 1/2 | 4 | 18746 | 21142 | - | 21142 | - |
7 | WH Steel P 750 В7 | 58 | 456 | 750 | 680 | 692 | 24,1 | 1/2 | 4 | 21141 | 23537 | - | - | - |
8 | WH Steel P 750 В8 | 58 | 522 | 750 | 680 | 791 | 27,5 | 1/2 | 4 | 23541 | 25937 | - | 25937 | - |
9 | WH Steel P 750 В9 | 58 | 588 | 750 | 680 | 891 | 30,9 | 1/2 | 6 | 25946 | 28341 | - | - | - |
10 | WH Steel P 750 В10 | 58 | 654 | 750 | 680 | 990 | 34,3 | 1/2 | 6 | 28355 | 30751 | - | 30751 | - |
11 | WH Steel P 750 В11 | 58 | 720 | 750 | 680 | 1089 | 37.7 | 1/2 | 6 | 30770 | 33166 | - | - | - |
12 | WH Steel P 750 В12 | 58 | 786 | 750 | 680 | 1188 | 41,1 | 1/2 | 6 | 33158 | 35554 | - | 35554 | - |
13 | WH Steel P 750 В13 | 58 | 852 | 750 | 680 | 1287 | 44,5 | 1/2 | 6 | 35543 | 37939 | - | - | - |
14 | WH Steel P 750 В14 | 58 | 918 | 750 | 680 | 1386 | 47,9 | 1/2 | 6 | 37929 | 40324 | - | 40324 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1000 В2 | 58 | 126 | 1000 | 930 | 267 | 8,9 | 1/2 | 4 | 9895 | 12291 | - | 12291 | - |
3 | WH Steel P 1000 В3 | 58 | 192 | 1000 | 930 | 401 | 13,3 | 1/2 | 4 | 12612 | 15007 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1000 В4 | 58 | 258 | 1000 | 930 | 534 | 17,6 | 1/2 | 4 | 15333 | 17729 | - | 17729 | - |
5 | WH Steel P 1000 В5 | 58 | 324 | 1000 | 930 | 668 | 21,9 | 1/2 | 4 | 18061 | 20457 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1000 В6 | 58 | 390 | 1000 | 930 | 801 | 26,3 | 1/2 | 4 | 20794 | 23190 | - | 23190 | - |
7 | WH Steel P 1000 В7 | 58 | 456 | 1000 | 930 | 935 | 30,6 | 1/2 | 4 | 23533 | 25929 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1000 В8 | 58 | 522 | 1000 | 930 | 1068 | 35 | 1/2 | 4 | 26278 | 28673 | - | 28673 | - |
9 | WH Steel P 1000 В9 | 58 | 588 | 1000 | 930 | 1202 | 39,3 | 1/2 | 6 | 29028 | 31424 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1000 В10 | 58 | 654 | 1000 | 930 | 1335 | 43,7 | 1/2 | 6 | 31785 | 34181 | - | 34181 | - |
11 | WH Steel P 1000 В11 | 58 | 720 | 1000 | 930 | 1469 | 48 | 1/2 | 6 | 34547 | 36943 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1000 В12 | 58 | 786 | 1000 | 930 | 1601 | 52,4 | 1/2 | 6 | 37276 | 39671 | - | 39671 | - |
13 | WH Steel P 1000 В13 | 58 | 852 | 1000 | 930 | 1736 | 56,7 | 1/2 | 6 | 40004 | 42400 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1000 В14 | 58 | 918 | 1000 | 930 | 1868 | 61 | 1/2 | 6 | 42733 | 45128 | - | 45128 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1250 В2 | 58 | 126 | 1250 | 1180 | 331 | 10,8 | 1/2 | 4 | 11060 | 13456 | - | 13456 | - |
3 | WH Steel P 1250 В3 | 58 | 192 | 1250 | 1180 | 497 | 16,1 | 1/2 | 4 | 14359 | 16755 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1250 В4 | 58 | 258 | 1250 | 1180 | 663 | 21,3 | 1/2 | 4 | 17664 | 20060 | - | 20060 | - |
5 | WH Steel P 1250 В5 | 58 | 324 | 1250 | 1180 | 829 | 26,7 | 1/2 | 4 | 20977 | 23373 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1250 В6 | 58 | 390 | 1250 | 1180 | 994 | 31,9 | 1/2 | 4 | 24296 | 26692 | - | 26692 | - |
7 | WH Steel P 1250 В7 | 58 | 456 | 1250 | 1180 | 1160 | 37,2 | 1/2 | 4 | 27623 | 30018 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1250 В8 | 58 | 522 | 1250 | 1180 | 1326 | 42,5 | 1/2 | 4 | 30958 | 33353 | - | 33353 | - |
9 | WH Steel P 1250 В9 | 58 | 588 | 1250 | 1180 | 1492 | 47,8 | 1/2 | 6 | 34298 | 36694 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1250 В10 | 58 | 654 | 1250 | 1180 | 1657 | 53,1 | 1/2 | 6 | 37648 | 40044 | - | 40044 | - |
11 | WH Steel P 1250 В11 | 58 | 720 | 1250 | 1180 | 1823 | 58,4 | 1/2 | 6 | 41002 | 43398 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1250 В12 | 58 | 786 | 1250 | 1180 | 1989 | 63,7 | 1/2 | 6 | 44318 | 46714 | - | 46714 | - |
13 | WH Steel P 1250 В13 | 58 | 852 | 1250 | 1180 | 2154 | 69 | 1/2 | 6 | 47633 | 50029 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1250 В14 | 58 | 918 | 1250 | 1180 | 2320 | 74,2 | 1/2 | 6 | 50948 | 53344 | - | 53344 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1500 В2 | 58 | 126 | 1500 | 1430 | 399 | 12,7 | 1/2 | 4 | 11412 | 13808 | - | 13808 | - |
3 | WH Steel P 1500 В3 | 58 | 192 | 1500 | 1430 | 598 | 18,9 | 1/2 | 4 | 14891 | 17287 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1500 В4 | 58 | 258 | 1500 | 1430 | 796 | 25,2 | 1/2 | 4 | 18378 | 20774 | - | 20774 | - |
5 | WH Steel P 1500 В5 | 58 | 324 | 1500 | 1430 | 995 | 31,4 | 1/2 | 4 | 21872 | 24268 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1500 В6 | 58 | 390 | 1500 | 1430 | 1194 | 37,6 | 1/2 | 4 | 25371 | 27767 | - | 27767 | - |
7 | WH Steel P 1500 В7 | 58 | 456 | 1500 | 1430 | 1394 | 43,9 | 1/2 | 4 | 28880 | 31276 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1500 В8 | 58 | 522 | 1500 | 1430 | 1593 | 50,1 | 1/2 | 4 | 32394 | 34790 | - | 34790 | - |
9 | WH Steel P 1500 В9 | 58 | 588 | 1500 | 1430 | 1792 | 56,3 | 1/2 | 6 | 35917 | 38313 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1500 В10 | 58 | 654 | 1500 | 1430 | 1991 | 62,6 | 1/2 | 6 | 39446 | 41842 | - | 41842 | - |
11 | WH Steel P 1500 В11 | 58 | 720 | 1500 | 1430 | 2189 | 68,8 | 1/2 | 6 | 42983 | 45379 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1500 В12 | 58 | 786 | 1500 | 1430 | 2389 | 75 | 1/2 | 6 | 46475 | 48871 | - | 48871 | - |
13 | WH Steel P 1500 В13 | 58 | 852 | 1500 | 1430 | 2588 | 81,3 | 1/2 | 6 | 49972 | 52367 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1500 В14 | 58 | 918 | 1500 | 1430 | 2787 | 87,5 | 1/2 | 6 | 53468 | 55864 | - | 55864 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 1750 В2 | 58 | 126 | 1750 | 1680 | 462 | 14,6 | 1/2 | 4 | 12250 | 14646 | - | 14646 | - |
3 | WH Steel P 1750 В3 | 58 | 192 | 1750 | 1680 | 694 | 21,7 | 1/2 | 4 | 16150 | 18546 | - | - | - |
4 | WH Steel P 1750 В4 | 58 | 258 | 1750 | 1680 | 925 | 28,9 | 1/2 | 4 | 20058 | 22453 | - | 22453 | - |
5 | WH Steel P 1750 В5 | 58 | 324 | 1750 | 1680 | 1156 | 36,1 | 1/2 | 4 | 23974 | 26369 | - | - | - |
6 | WH Steel P 1750 В6 | 58 | 390 | 1750 | 1680 | 1387 | 43,3 | 1/2 | 4 | 27899 | 30295 | - | 30295 | - |
7 | WH Steel P 1750 В7 | 58 | 456 | 1750 | 1680 | 1619 | 50,4 | 1/2 | 4 | 31832 | 34227 | - | - | - |
8 | WH Steel P 1750 В8 | 58 | 522 | 1750 | 1680 | 1851 | 57,6 | 1/2 | 4 | 35769 | 38165 | - | 38165 | - |
9 | WH Steel P 1750 В9 | 58 | 588 | 1750 | 1680 | 2082 | 64,8 | 1/2 | 6 | 39718 | 42113 | - | - | - |
10 | WH Steel P 1750 В10 | 58 | 654 | 1750 | 1680 | 2314 | 72 | 1/2 | 6 | 43674 | 46070 | - | 46070 | - |
11 | WH Steel P 1750 В11 | 58 | 720 | 1750 | 1680 | 2545 | 79,2 | 1/2 | 6 | 47639 | 50035 | - | - | - |
12 | WH Steel P 1750 В12 | 58 | 786 | 1750 | 1680 | 2776 | 86,4 | 1/2 | 6 | 51557 | 53953 | - | 53953 | - |
13 | WH Steel P 1750 В13 | 58 | 852 | 1750 | 1680 | 3007 | 93,5 | 1/2 | 6 | 55477 | 57873 | - | - | - |
14 | WH Steel P 1750 В14 | 58 | 918 | 1750 | 1680 | 3239 | 100,7 | 1/2 | 6 | 59396 | 61792 | - | 61792 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 2000 В2 | 58 | 126 | 2000 | 1930 | 534 | 16,4 | 1/2 | 4 | 13455 | 15850 | - | 15850 | - |
3 | WH Steel P 2000 В3 | 58 | 192 | 2000 | 1930 | 801 | 24,5 | 1/2 | 4 | 17954 | 20349 | - | - | - |
4 | WH Steel P 2000 В4 | 58 | 258 | 2000 | 1930 | 1068 | 32,7 | 1/2 | 4 | 22462 | 24858 | - | 24858 | - |
5 | WH Steel P 2000 В5 | 58 | 324 | 2000 | 1930 | 1335 | 40,8 | 1/2 | 4 | 26980 | 29376 | - | - | - |
6 | WH Steel P 2000 В6 | 58 | 390 | 2000 | 1930 | 1601 | 48,9 | 1/2 | 4 | 31507 | 33903 | - | 33903 | - |
7 | WH Steel P 2000 В7 | 58 | 456 | 2000 | 1930 | 1868 | 57 | 1/2 | 4 | 36044 | 38440 | - | - | - |
8 | WH Steel P 2000 В8 | 58 | 522 | 2000 | 1930 | 2135 | 65,2 | 1/2 | 4 | 40592 | 42987 | - | 42987 | - |
9 | WH Steel P 2000 В9 | 58 | 588 | 2000 | 1930 | 2402 | 73,3 | 1/2 | 6 | 45147 | 47543 | - | - | - |
10 | WH Steel P 2000 В10 | 58 | 654 | 2000 | 1930 | 2669 | 81,4 | 1/2 | 6 | 49715 | 52111 | - | 52111 | - |
11 | WH Steel P 2000 В11 | 58 | 720 | 2000 | 1930 | 2936 | 89,5 | 1/2 | 6 | 54290 | 56686 | - | - | - |
12 | WH Steel P 2000 В12 | 58 | 786 | 2000 | 1930 | 3203 | 97,6 | 1/2 | 6 | 58812 | 61208 | - | 61208 | - |
13 | WH Steel P 2000 В13 | 58 | 852 | 2000 | 1930 | 3470 | 105,7 | 1/2 | 6 | 63335 | 65731 | - | - | - |
14 | WH Steel P 2000 В14 | 58 | 918 | 2000 | 1930 | 3737 | 113,9 | 1/2 | 6 | 67857 | 70253 | - | 70253 | - |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (боковое подключение) | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) | Цена (нижнее, бинокль по центру) | Цена (боковое, на ножках) |
2 | WH Steel P 2200 В2 | 58 | 126 | 2200 | 2130 | 587 | 17,5 | 1/2 | 4 | 16445 | 18840 | - | 18840 | - |
3 | WH Steel P 2200 В3 | 58 | 192 | 2200 | 2130 | 881 | 25,6 | 1/2 | 4 | 21943 | 24339 | - | - | - |
4 | WH Steel P 2200 В4 | 58 | 258 | 2200 | 2130 | 1175 | 35,5 | 1/2 | 4 | 27454 | 29849 | - | 29849 | - |
5 | WH Steel P 2200 В5 | 58 | 324 | 2200 | 2130 | 1469 | 43,2 | 1/2 | 4 | 32975 | 35371 | - | - | - |
6 | WH Steel P 2200 В6 | 58 | 390 | 2200 | 2130 | 1761 | 52,3 | 1/2 | 4 | 38509 | 40905 | - | 40905 | - |
7 | WH Steel P 2200 В7 | 58 | 456 | 2200 | 2130 | 2054 | 61,2 | 1/2 | 4 | 44054 | 46449 | - | - | - |
8 | WH Steel P 2200 В8 | 58 | 522 | 2200 | 2130 | 2349 | 69,6 | 1/2 | 4 | 49612 | 52008 | - | 52008 | - |
9 | WH Steel P 2200 В9 | 58 | 588 | 2200 | 2130 | 2642 | 77,7 | 1/2 | 6 | 55180 | 57576 | - | - | - |
10 | WH Steel P 2200 В10 | 58 | 654 | 2200 | 2130 | 2936 | 85,5 | 1/2 | 6 | 60763 | 63159 | - | 63159 | - |
11 | WH Steel P 2200 В11 | 58 | 720 | 2200 | 2130 | 3230 | 92,3 | 1/2 | 6 | 66354 | 68750 | - | - | - |
12 | WH Steel P 2200 В12 | 58 | 786 | 2200 | 2130 | 3524 | 100,2 | 1/2 | 6 | 71882 | 74278 | - | 74278 | - |
13 | WH Steel P 2200 В13 | 58 | 852 | 2200 | 2130 | 3817 | 112,4 | 1/2 | 6 | 77409 | 79805 | - | - | - |
14 | WH Steel P 2200 В14 | 58 | 918 | 2200 | 2130 | 4111 | 119,6 | 1/2 | 6 | 82937 | 85333 | - | 85333 | - |
